1 Til 10 Fra 15 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
Hyundai Bayon Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 24 450   23 950 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911268, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai Bayon Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 24 450   23 950 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911267, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i10 Select Kamera CarPlay Bluetooth Tempomat Detaljer

Pris 17 560   16 950 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911287, Liten bil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, grün,
CO2-utslipp: 110, 00 G/100 km
Forbruk (by): 5, 70 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 20 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 4, 90 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 17 100   16 850 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911225, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 116, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 17 100   16 850 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911226, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 116, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Hyundai i10 Prime Smart Key SHZ LHZ Navi Kamera CarPlay Detaljer

Pris 19 600   19 350 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911230, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 58 KW ( 79 HK ), 998 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 129, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 550 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911219, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 550 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911220, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 N Line SmartP Dachl. BOSE CarPlay Navi SHZ Detaljer

Pris 26 150 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911221, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 126, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 550 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 911264, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side